공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,290건 108/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2023-12-13 | 4,813 | |
| 4219 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2023-12-12 | 3,383 | |
| 4218 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2023-12-11 | 3,805 | |
| 4217 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2023-12-11 | 9,798 | |
| 4216 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2023-12-11 | 2,900 | |
| 4215 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2023-12-04 | 2,436 | |
| 4214 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2023-12-01 | 679 | |
| 4213 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2023-12-01 | 3,097 | |
| 4212 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2023-12-01 | 2,582 | |
| 4211 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2023-11-30 | 1,678 |
페이지 수


