공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,287건 522/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 총무과 | 업무추진비 | 2007-11-07 | 12,982 | |
| 76 | 정책홍보관리실 | 예산회계 | 2007-09-18 | 15,595 | |
| 75 | 총무과 | 월간업무보고 | 2007-09-11 | 12,461 | |
| 74 | 총무과 | 월간업무보고 | 2007-09-11 | 12,227 | |
| 73 | 총무과 | 월간업무보고 | 2007-09-11 | 12,491 | |
| 72 | 정책홍보관리실 | 위원회관련 | 2007-07-13 | 11,071 | |
| 71 | 정책홍보관리실 | 위원회관련 | 2007-07-03 | 10,275 | |
| 70 | 정책홍보관리실 | 위원회관련 | 2007-07-03 | 10,680 | |
| 69 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2007-07-02 | 12,989 | |
| 68 | 총무과 | 월간업무보고 | 2007-06-25 | 12,511 |
페이지 수


