공개 정보보기
전체 199건 3/20 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2023-03-02 | 498 | |
| 178 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2022-11-01 | 502 | |
| 177 | 기획조정관실 | 국회업무보고서 | 2022-11-01 | 500 | |
| 176 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-08-01 | 495 | |
| 175 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-08-01 | 422 | |
| 174 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-08-01 | 413 | |
| 173 | 기획조정관실 | 국회업무보고서 | 2022-01-03 | 433 | |
| 172 | 기획조정관실 | 국정감사 서면답변서 | 2022-01-03 | 438 | |
| 171 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2022-01-03 | 365 | |
| 170 | 기획조정관실 | 임시국회서면답변서 | 2021-08-02 | 366 |
페이지 수


