공지사항
전체
법제처 지능형 법령정보서비스 제공을 위한 검색수요 및 검색방법 의견수렴 당첨자 발표
- 등록일 2022-08-05
- 조회수1,064
- 담당부서 법령데이터혁신팀
- 연락처 044-200-6795
- 담당자 김정훈
'22. 7. 18. 부터 '22. 8. 1.까지 진행한 지능형 법령정보서비스 제공을 위한 검색수요 및 검색방법 의견수렴에 참여하여
소중한 의견을 보내주신 모든 분(656명)께 감사드립니다.
앞으로도 국민의 소중한 의견에 귀 기울이는 법제처가 되겠습니다.
설문조사에 참여하신 분들 중 이벤트 당첨 되신 50분께 소정의 기프티콘을 발송('22. 8. 10.)해 드리겠습니다.
순번 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 (4자리) | 순번 | 이름 | 휴대폰 뒷자리 (4자리) |
1 | 여*옥 | 5639 | 26 | 김*호 | 2928 |
2 | 황*성 | 7702 | 27 | 원*경 | 208 |
3 | 김*한 | 7763 | 28 | 손*영 | 100 |
4 | 이*훈 | 5004 | 29 | 낭*영 | 6380 |
5 | 반*준 | 503 | 30 | 박*내 | 3311 |
6 | 서*석 | 4333 | 31 | 이*자 | 8343 |
7 | 정*유 | 3952 | 32 | 양*든 | 8595 |
8 | 김*태 | 742 | 33 | 김*수 | 128 |
9 | 양*식 | 9949 | 34 | 정*영 | 6945 |
10 | 김*웅 | 7763 | 35 | 이*옥 | 322 |
11 | 김*경 | 6994 | 36 | 송*진 | 5307 |
12 | 곽*문 | 6145 | 37 | 이*태 | 5280 |
13 | 여*숙 | 289 | 38 | 박*관 | 6883 |
14 | 김*나 | 3060 | 39 | 석*옥 | 7230 |
15 | 양*인 | 3279 | 40 | 조**라 | 1359 |
16 | 최*영 | 2146 | 41 | 문*광 | 5639 |
17 | 박*수 | 3627 | 42 | 고*욱 | 1918 |
18 | 문*랑 | 7358 | 43 | 신*민 | 6962 |
19 | 김*연 | 2380 | 44 | 최*호 | 568 |
20 | 임*진 | 5944 | 45 | 김*환 | 7035 |
21 | 김*우 | 3586 | 46 | 이*윤 | 8057 |
22 | 최*슬 | 753 | 47 | 정*윤 | 1675 |
23 | 김*래 | 6507 | 48 | 박*준 | 513 |
24 | 조*정 | 9330 | 49 | 박*연 | 7597 |
25 | 이*주 | 7612 | 50 | 백*하 | 7108 |
- 이전글[법제처 공고 2022-123] 법제처 기간제 근로자(휴직 대체) 채용 공고
- 다음글[법제처 공고 제2022-124호] 법제처 운전서기보(일반임기제) 경력경쟁채용시험 서류전형 합격자 및 면접시험 공고
