업무추진비 공개
전체 5,112건 11/512 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-02 | 2,168 | ||
| 5011 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 18,758 | ||
| 5010 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,541 | ||
| 5009 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,055 | ||
| 5008 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,353 | ||
| 5007 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 6,462 | ||
| 5006 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 4,562 | ||
| 5005 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 647 | ||
| 5004 | 혁신행정감사담당관실 | 부정부패 신고 발생통계 | 2026-01-21 | 163 | ||
| 5003 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,189 |
페이지 수


