사전공표정보
공표 정보는 정보공개청구가 없더라도 공개의 구체적인 범위, 주기, 시기, 방법 등을 미리 정하여 공표하고, 특히 아래와 같이 비공개 정보대상을 제외하고는 정기적으로 공개하는 것을 목적으로 합니다.
법령정보
정부 입법
유권해석
-
- 유권 해석 정보
- 법령해석 회신문
- 법령해석심의위원회 운영 현황
법령정비
의원입법
교육·교류·홍보
세계법제
주요정책
국정감시
| 번호 | 분류 | 공표정보 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법령정보 | 법령 | 법률, 대통령령, 총리령, 부령 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 2 | 법령정보 | 이 달의 시행법령 | 이 달의 시행법령 | 시행일 | 시행일 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 3 | 법령정보 | 행정규칙 | 훈령, 예규, 고시 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 4 | 법령정보 | 자치법규 | 지방자치단체 조례 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 5 | 법령정보 | 최근 공포 법령 | 최근 공포 법령 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 6 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활 법령 정보 | 찾기 쉬운 생활 법령 정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 7 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 찾기 쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 연2회 | 개발 완료 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 8 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 찾기 쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 연2회 | 개발 완료 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 9 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 홍보자료 | 찾기 쉬운 생활법령 홍보자료 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 10 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 찾기 쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 11 | 법령정보 | 영문 법령 정보 | 영문 법령 정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 12 | 법령정보 | 법제처 당직 및 비상근무 시행세칙 | 법제처 당직 및 비상근무 시행세칙 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 13 | 법령정보 | 법제처 홈페이지 운영지침 | 법제처 홈페이지 운영지침 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법제정보담당관실 |
| 14 | 법령정보 | 행정기본법 | 행정기본법 개정사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 국가기본법제기획과 |
| 15 | 법령정보 | 행정기본법 시행령 | 행정기본법 시행령 개정사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 국가기본법제기획과 |
| 16 | 법령정보 | 법제업무운영규정 | 법제업무운영규정 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 17 | 법령정보 | 법제업무운영규정 시행규칙 | 법제업무운영규정 시행규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 18 | 법령정보 | 법제처 직제 | 법제처 직제 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 19 | 법령정보 | 법제처 직제 시행규칙 | 법제처 직제 시행규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 20 | 법령정보 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 21 | 법령정보 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 22 | 법령정보 | 법제처 소관 비영리법인의 감독에 관한 규칙 | 법제처 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 23 | 법령정보 | 법령 등 공포에 관한 법률 | 법령 등 공포에 관한 법률 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 24 | 법령정보 | 법률제명약칭 현황 | 법률제명약칭 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 25 | 법령정보 | 법률제명약칭 위원회 회의 결과 | 법률제명약칭위원회 회의 결과 | 연1회 | 개최 후 즉시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 26 | 정부입법 | 정부입법계획 | 정부입법계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 27 | 정부입법 | 정부입법 추진현황 상황보고 | 정부입법 추진현황상황보고 | 주1회 | 주초 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 28 | 정부입법 | 정부입법현황 | 정부입법현황 | 1일 | 1일 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 29 | 정부입법 | 하위법령 제때 마련 추진 현황 | 하위법령 제때 마련 추진 현황 | 반기별 | 매 반기 종료 후 15일 이내 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 30 | 정부입법 | 입법예고 통계 | 월별 입법예고 법령 통계 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 31 | 정부입법 | 유료입법예고 현황 | 유료 입법예고 실시 현황 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 대변인실 |
| 32 | 정부입법 | 알기쉬운 입법예고 | 알기 쉽게 정리한 입법예고 | 주별 | 수시 | 바로가기 | 대변인실 |
| 33 | 유권해석 | 법령해석 회신문 | 법령해석 회신문 | 주1회 | 매주 금요일 | 바로가기 | 법령해석총괄과 |
| 34 | 유권해석 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 법령해석총괄과 |
| 35 | 유권해석 | 자치법규 의견제시 회신문 | 자치법규 의견제시 회신문 | 주1회 | 주중 | 바로가기 | 자치법제 지원과 |
| 36 | 유권해석 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 분기별 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 연4회 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 바로가기 | 자치법제 지원과 |
| 37 | 유권해석 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 반기별 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 자치법제지원과 |
| 38 | 법령정비 | 알기쉬운 법령만들기 추진 계획 | 알기쉬운 법령만들기 추진 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법령정비지원과 |
| 39 | 법령정비 | 어린이법제관 운영 현황 | 어린이법제관 연간 위촉 인원 | 연1회 | 2분기 | 바로가기 | 대변인실 |
| 40 | 법령정비 | 청소년법제관 운영 현황 | 청소년법제관 운영 현황 | 연1회 | 2분기 | 바로가기 | 대변인실 |
| 41 | 법령정비 | 국민 아이디어 공모제 | 국민 아이디어 공모제 결과 | 개최 시 | 결과 발표 시 | 바로가기 | 법령정비지원과 |
| 42 | 의원입법 | 의원입법 발의 현황 | 월별 의원입법 발의 현황 | 월1회 | 익월 초 | 바로가기 | 법제조정총괄법제관 |
| 43 | 의원입법 | 의원입법 사후 검토 정보 | 의원입법 사후 검토 법안 건수 | 분기별 | 다음분기 초 | 바로가기 | 법제조정총괄법제관 |
| 44 | 교육· 교류·홍보 |
법제교육 운영계획 | 법제교육 운영계획 | 연1회 | 2월 | 바로가기 | 법제교육과 |
| 45 | 교육· 교류·홍보 |
로스쿨 실무수습 실시 계획 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 법제교육과 |
| 46 | 교육· 교류·홍보 |
순회 교육 실시 계획 | 참여 시도 및 실시 계획 일시 | 연2회 | 4월, 9월 | 바로가기 | 법제교육과 |
| 47 | 교육· 교류·홍보 |
법제처 MOU 체결 현황 | 법제처 MOU 체결 현황 | 체결 시 | 체결 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 48 | 교육· 교류·홍보 |
아시아법제교류 전문가회의 계획 | 아시아법제교류 전문가회의 계획 | 연1회 | 수립 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 49 | 교육· 교류·홍보 |
아시아법제교류전문가회의 결과 | 아시아법제교류전문가회의 결과 | 연1회 | 수립 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 50 | 교육· 교류·홍보 |
외국법제기관 법령정보 제공 실적 | 외국법제기관 법령정보 제공 실적 | 제공 후 즉시 | 제공 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 51 | 교육· 교류·홍보 |
대한민국법령의 외국어 번역 계획 | 대한민국법령의 외국어 번역 계획 | 연1회 | 3분기 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 52 | 교육· 교류·홍보 |
외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 외국 법제기관 법제처 방문 계획 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 53 | 교육· 교류·홍보 |
기관장 해외 출장 보고 | 기관장 해외 출장 보고 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 54 | 교육· 교류·홍보 |
기관장 해외출장비 현황 | 해외출장 대상국, 목적 등 | 발생 시 | 발생 후 한달이내 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 55 | 교육· 교류·홍보 |
기관 해외출장 내역 | 해외출장비 현황(금액, 내용) | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 56 | 교육· 교류·홍보 |
법제처 해외출장 보고서 | 법제처 해외출장보고서 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 57 | 교육· 교류·홍보 |
홍보영상물 제작 및 송출현황 | 홍보영상물 제작 및 송출 현황 | 연1회 | 8월 | 바로가기 | 대변인실 |
| 58 | 교육· 교류·홍보 |
유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 연1회 | 8월 | 바로가기 | 대변인실 |
| 59 | 교육· 교류·홍보 |
법제소식지 | 법제소식 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 60 | 교육· 교류·홍보 |
보도자료 | 보도자료 | 발생 시 | 발생 즉시 | 바로가기 | 대변인실 |
| 61 | 교육· 교류·홍보 |
법제처 광고 집행 현황 | 법제처 광고 집행 현황 | 연1회 | 7월 | 바로가기 | 대변인실 |
| 62 | 교육· 교류·홍보 |
법제처 내 교육 | 법제처 전문가 특강 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 63 | 교육· 교류·홍보 |
법제처 내 교육 이수 현황 | 법제처 내 평균 교육시간 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 64 | 교육· 교류·홍보 |
폭력 예방교육 이수율 | 성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육 이수율 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 65 | 세계법제 | 세계법제정보 | 세계법제정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 66 | 세계법제 | 세계법제정보센터 운영 계획 | 세계법제정보센터 운영 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 67 | 주요정책 | 대통령 업무보고 | 대통령업무보고 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 68 | 주요정책 | 월간업무보고 | 월간업무보고 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 69 | 주요정책 | 기관장 주재회의 결과 | 월간업무회의 결과 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 70 | 주요정책 | 국정감사 서면답변서 | 국정감사 서면답변서 | 연1회 | 11월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 71 | 주요정책 | 국회업무 보고서 | 국회업무보고서 | 보고 시 | 보고 후 15일 이내 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 72 | 주요정책 | 임시국회 서면답변서 | 임시국회 서면답변서 | 개회 시 | 제출 시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 73 | 주요정책 | 성과 관리 시행계획 | 성과 관리 시행계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 74 | 주요정책 | 성과 관리 전략계획 | 성과 관리 전략계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 75 | 주요정책 | 성과보고서 | 성과보고서 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 76 | 주요정책 | 중기사업 계획서 | 중기사업계획서 | 연1회 | 2월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 77 | 주요정책 | 정책연구개발사업 기본계획 | 정책연구개발사업 기본계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 78 | 주요정책 | 정책연구용역 수행 현황 | 정책연구용역 수행 현황 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 79 | 주요정책 | 정책실명제 중점관리대상사업 | 법제처 정책실명제 중점관리대상사업 선정 결과 | 연1회 | 7월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 80 | 주요정책 | 정책연구심의위원회 | 정책연구심의위원회 심의결과 | 개최 시 | 개최 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 81 | 주요정책 | 자체평가계획 | 자체평가계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 82 | 주요정책 | 자체평가결과 | 자체평가결과 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 83 | 주요정책 | 자체평가위원회 운영 현황 | 자체평가위원회 운영 현황 | 연1회 | 2월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 84 | 주요정책 | 법제처 규제심사 대상현황 | 법제처 규제심사 대상 현황 | 연1회 | 8월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 85 | 국정감시 | 기관장 표창관리 | 표창명, 시기, 인원 등 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 86 | 국정감시 | 법제처 조직 및 정원 현황 | 법제처 조직 및 정원 현황 | 분기별 | 변경 시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 87 | 국정감시 | 인사발령 정보 | 인사발령 정보 | 발생 시 | 발생 후 즉시 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 88 | 국정감시 | 육아 휴직 현황 | 육아 휴직 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 89 | 국정감시 | 퇴직 및 퇴직준비교육 현황 | 법제처 퇴직 및 퇴직준비교육 현황 | 연1회 | 7월 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 90 | 국정감시 | 예산현황(예산서) | 예산 현황(예산서) | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 91 | 국정감시 | 세입·세출 결산 보고서 | 세입ㆍ세출 결산 보고서 | 연1회 | 2분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 92 | 국정감시 | 민간이전지출 현황 | 법제처 민간이전지출 현황 | 연1회 | 7월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 93 | 국정감시 | 월별 수입 징수 현황 | 월별 수입 징수 현황 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 94 | 국정감시 | 월별 지출 집행 현황 | 월별 지출 집행 현황 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 95 | 국정감시 | 성인지 예산서 | 성인지 예산서 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 96 | 국정감시 | 지출 구조조정 내역 | 지출 구조조정 내역 | 연1회 | 3분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 97 | 국정감시 | 정보화사업 예산 현황 | 법제업무정보화 추진사업 예산 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 98 | 국정감시 | 법제처장 업무추진비 집행 내역 | 법제처장 업무추진비 집행 내역 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 99 | 국정감시 | 법제처차장 업무추진비 집행 내역 | 법제처차장 업무추진비 집행 내역 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 100 | 국정감시 | 기획조정관 등 업무추진비 집행 내역 | 기획조정관 등 업무추진비 집행내역 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 기획재정담당관실,법제정책총괄과,법제조정총괄법제관,행정·경제·사회문화법제국,법령해석총괄과,법제지원총괄과,법령정보총괄과 |
| 101 | 국정감시 | 분기별 발주 계획 | 분기별 발주계획 | 분기별 | 다음분기 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 102 | 국정감시 | 계약 관련 입찰 공고 현황 | 계약 관련 입찰 공고 현황 | 발생 시 | 발생 후 즉시 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 103 | 국정감시 | 정보화사업 제안요청서 | 정보화 사업 제안 요청서 | 발생 시 | 발생 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 104 | 국정감시 | 계약 현황 | 수의계약 포함 계약 체결 현황 | 월별 | 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 105 | 국정감시 | 물품 구매 현황 | 물품 구매 현황 | 월별 | 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 106 | 국정감시 | 친환경제품 구매실적 | 친환경제품 구매실적 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 107 | 국정감시 | 사회적기업 제품 구매실적 | 사회적기업제품 구매실적 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 108 | 국정감시 | 중증장애인 기업제품 구매실적 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 109 | 국정감시 | 중소기업제품 구매실적 | 중소기업제품 구매실적 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 110 | 국정감시 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 연1회 | 5월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 111 | 국정감시 | 공용차량 운영 현황 | 공용차량 운영 현황 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 112 | 국정감시 | 국유재산 보유 현황 | 국유재산 보유 현황 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 113 | 국정감시 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 온누리 상품권 구매 및 사용 현황 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 114 | 국정감시 | 모바일 앱 보유 현황 | 모바일 앱 보유 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 115 | 국정감시 | 개인정보파일 현황 | 개인정보파일 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 116 | 국정감시 | 공무직 및 기간제 근로자 운영 현황 | 공무직 및 기간제 근로자 운영 예산 집행 등 현황 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 117 | 국정감시 | 정보공개심의회 운영 현황 | 정보공개심의회 구성 및 심의회 결과 | 연2회 | 6월, 12월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 118 | 국정감시 | 정보공개심의회 개최 결과 | 정보공개심의회 개최 결과 | 연2회 | 7월, 12월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 119 | 국정감시 | 정보공개 처리 현황 | 월별 정보공개 처리 현황 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 120 | 국정감시 | 정보공개교육 실적 및 현황 | 정보공개교육 현황 | 연1회 | 다음연도 1월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 121 | 국정감시 | 민원편람 | 민원편람 | 분기 | 다음 분기 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 122 | 국정감시 | 민원업무 처리 실적 | 민원업무 처리 실적 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 123 | 국정감시 | 적극행정 제도 운영 | 적극행정 우수사례 소개 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 124 | 국정감시 | 전년도 기록물생산현황 | 전년도 기록물생산 현황 | 연1회 | 8월말 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 125 | 국정감시 | 기록물 보유 현황 | 기록물 보유 현황 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 126 | 국정감시 | 공개여부 재분류 현황 | 공개여부 재분류 현황 | 연1회 | 12월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 127 | 국정감시 | 점자문서 요청 현황 | 점자문서 요구 및 제공 현황 | 연1회 | 다음연도 1월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 128 | 국정감시 | 정보목록 | 정보목록 | 발생 시 | 익일 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 129 | 국정감시 | 법제처 비영리법인 현황 | 법제처 비영리법인 현황 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 130 | 국정감시 | 공무수행사인 현황 | 법제처 공무수행사인 현황 | 연1회 | 3분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 131 | 국정감시 | 청렴옴부즈만 활동 | 청렴옴부즈만 활동 내역 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 132 | 국정감시 | 법제처 신고포상금 현황 | 법제처 신고포상금 현황 | 연1회 | 8월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 133 | 국정감시 | 공공기관 청렴도 측정 결과 | 공공기관 청렴도 측정 결과 | 연1회 | 4분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 134 | 국정감시 | 겸직신고 발생통계 | 겸직신고 발생통계 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 135 | 국정감시 | 반부패 추진 계획 | 반부패 추진 계획 | 연1회 | 5월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 136 | 국정감시 | 부정부패 신고 발생통계 | 부정부패 신고 발생통계 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 137 | 국정감시 | 감사원 감사결과 | 감사원 감사 결과 | 감사 수행 시 | 감사 종료 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 138 | 국정감시 | 감사 운영 계획 | 감사일정 및 주요내용 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 139 | 국정감시 | 자체 공직기강 점검 결과 | 자체 공직기강 점검 결과 | 감사 수행 시 | 감사 종료 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 140 | 국정감시 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 국가기본법제기획과 |
| 141 | 국정감시 | 기관장 일정 | 기관장 일정 | 발생 시 | 발생즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 142 | 국정감시 | 정보공개업무편람 | 정보공개업무편람 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |


