업무추진비 공개
전체 4,463건 143/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3043 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2021-12-10 | 2,322 | ||
3042 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-12-10 | 2,049 | ||
3041 | 법제교육과 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 2021-12-10 | 2,950 | ||
3040 | 혁신행정감사담당관실 | 공공기관 청렴도 측정 결과 | 2021-12-10 | 5,107 | ||
3039 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-12-09 | 2,143 | ||
3038 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-12-08 | 2,398 | ||
3037 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-12-08 | 2,198 | ||
3036 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-12-06 | 1,942 | ||
3035 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-12-06 | 1,956 | ||
3034 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-12-02 | 2,019 |
페이지 수