업무추진비 공개
전체 4,463건 146/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3013 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-11-05 | 1,814 | ||
3012 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-11-04 | 1,872 | ||
3011 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-11-03 | 2,257 | ||
3010 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-11-02 | 2,188 | ||
3009 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-11-02 | 2,488 | ||
3008 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-11-01 | 2,260 | ||
3007 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-11-01 | 1,983 | ||
3006 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-11-01 | 2,630 | ||
3005 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-11-01 | 2,480 | ||
3004 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-10-29 | 2,367 |
페이지 수