업무추진비 공개
전체 4,463건 149/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2983 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-10-01 | 2,332 | ||
2982 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2021-10-01 | 2,651 | ||
2981 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2021-09-30 | 2,153 | ||
2980 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2021-09-29 | 2,393 | ||
2979 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-29 | 2,230 | ||
2978 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-09-29 | 3,518 | ||
2977 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-09-29 | 2,858 | ||
2976 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-09-28 | 2,425 | ||
2975 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-09-24 | 2,420 | ||
2974 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-09-23 | 2,271 |
페이지 수