업무추진비 공개
전체 4,463건 150/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2973 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-09-23 | 2,430 | ||
2972 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-23 | 2,293 | ||
2971 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-15 | 2,447 | ||
2970 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2021-09-15 | 1,956 | ||
2969 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2021-09-10 | 2,463 | ||
2968 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-09-09 | 2,382 | ||
2967 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2021-09-08 | 2,576 | ||
2966 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-08 | 2,489 | ||
2965 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-09-07 | 2,680 | ||
2964 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-09-02 | 2,402 |
페이지 수