업무추진비 공개
전체 4,463건 152/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2953 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-08-25 | 2,454 | ||
2952 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-08-25 | 2,545 | ||
2951 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2021-08-23 | 3,780 | ||
2950 | 대변인실 | 홍보영상물 제작 및 송출 현황 | 2021-08-23 | 3,319 | ||
2949 | 법제지원총괄과 | 법률제명약칭 현황 | 2021-08-18 | 2,760 | ||
2948 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-08-18 | 2,525 | ||
2947 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2021-08-18 | 2,564 | ||
2946 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-08-16 | 2,441 | ||
2945 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2021-08-13 | 2,732 | ||
2944 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2021-08-12 | 2,912 |
페이지 수