업무추진비 공개
전체 4,463건 156/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2913 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-07-14 | 2,468 | ||
2912 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2021-07-14 | 2,248 | ||
2911 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2021-07-13 | 2,893 | ||
2910 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2021-07-12 | 2,786 | ||
2909 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2021-07-08 | 2,418 | ||
2908 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2021-07-07 | 2,476 | ||
2907 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-07-07 | 2,623 | ||
2906 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-07-06 | 2,318 | ||
2905 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-07-05 | 2,387 | ||
2904 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-07-05 | 2,569 |
페이지 수