업무추진비 공개
전체 4,405건 160/441 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2815 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-04-09 | 2,488 | ||
2814 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2021-04-07 | 2,495 | ||
2813 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2021-04-07 | 2,000 | ||
2812 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2021-04-06 | 2,506 | ||
2811 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2021-04-02 | 2,801 | ||
2810 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2021-04-02 | 2,658 | ||
2809 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2021-04-02 | 3,153 | ||
2808 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2021-04-02 | 3,070 | ||
2807 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-04-02 | 2,689 | ||
2806 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2021-04-01 | 0 |
페이지 수