업무추진비 공개
전체 4,311건 175/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2571 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2020-09-21 | 2,624 | ||
2570 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2020-09-16 | 2,830 | ||
2569 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-09-16 | 2,887 | ||
2568 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2020-09-15 | 2,683 | ||
2567 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2020-09-15 | 2,766 | ||
2566 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2020-09-14 | 2,784 | ||
2565 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2020-09-14 | 2,708 | ||
2564 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-09-14 | 2,639 | ||
2563 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2020-09-13 | 2,735 | ||
2562 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-09-11 | 2,697 |
페이지 수