업무추진비 공개
전체 4,311건 178/432 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2541 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2020-08-20 | 2,368 | ||
2540 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-08-19 | 2,705 | ||
2539 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2020-08-14 | 2,484 | ||
2538 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-08-13 | 2,864 | ||
2537 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2020-08-12 | 2,655 | ||
2536 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-08-05 | 2,860 | ||
2535 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2020-08-04 | 3,230 | ||
2534 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2020-08-04 | 2,505 | ||
2533 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2020-08-03 | 2,867 | ||
2532 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2020-08-03 | 3,017 |
페이지 수