공개 정보보기
전체 4,997건 16/500 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 법제교육과 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 2025-07-01 | 332 | ||
| 4846 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-07-01 | 333 | ||
| 4845 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-07-01 | 629 | ||
| 4844 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 998 | ||
| 4843 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 563 | ||
| 4842 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2025-07-01 | 510 | ||
| 4841 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 562 | ||
| 4840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 304 | ||
| 4839 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 298 | ||
| 4838 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 301 |
페이지 수

