공개 정보보기
전체 5,172건 17/518 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5012 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 4,860 | |
| 5011 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 862 | |
| 5010 | 혁신행정감사담당관실 | 부정부패 신고 발생통계 | 2026-01-21 | 349 | |
| 5009 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,372 | |
| 5008 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,303 | |
| 5007 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 18,794 | |
| 5006 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-01-14 | 1,806 | |
| 5005 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 2026-01-14 | 1,812 | |
| 5004 | 혁신행정감사담당관실 | 점자 문서 요청 현황 | 2026-01-14 | 1,643 | |
| 5003 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 19,432 |
페이지 수


