공개 정보보기
전체 5,011건 18/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 590 | ||
| 4840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 326 | ||
| 4839 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 320 | ||
| 4838 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 326 | ||
| 4837 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 327 | ||
| 4836 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 316 | ||
| 4835 | 미래법제혁신기획단 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2025-07-01 | 281 | ||
| 4834 | 운영지원과 | 퇴직 및 퇴직준비교육 현황 | 2025-07-01 | 403 | ||
| 4833 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-07-01 | 308 | ||
| 4832 | 운영지원과 | 공무직 및 기간제 근로자 운영 현황 | 2025-07-01 | 271 |
페이지 수

