공개 정보보기
전체 4,515건 20/452 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4325 | 기획재정담당관실 | 민간이전지출 현황 | 2025-03-10 | 1,047 | ||
| 4324 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2025-03-10 | 2,576 | ||
| 4323 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2025-03-10 | 2,732 | ||
| 4322 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-03-07 | 3,041 | ||
| 4321 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-03-07 | 401 | ||
| 4320 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2025-03-07 | 720 | ||
| 4319 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-03-07 | 823 | ||
| 4318 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-03-06 | 1,062 | ||
| 4317 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-03-05 | 1,629 | ||
| 4316 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-03-04 | 1,015 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	
               
               
