공개 정보보기
전체 5,011건 21/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 313 | ||
| 4810 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 305 | ||
| 4809 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 269 | ||
| 4808 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 277 | ||
| 4807 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 277 | ||
| 4806 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 284 | ||
| 4805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 292 | ||
| 4804 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-06-02 | 289 | ||
| 4803 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-06-02 | 656 | ||
| 4802 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2025-06-02 | 660 |
페이지 수

