공개 정보보기
전체 5,236건 21/524 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,907 | |
| 5035 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,428 | |
| 5034 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,703 | |
| 5033 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 6,802 | |
| 5032 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 4,987 | |
| 5031 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2026-01-29 | 49 | |
| 5030 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 942 | |
| 5029 | 법제교류협력담당관실 | 아시아법제교류전문가회의 계획 | 2026-01-22 | 7 | |
| 5028 | 혁신행정감사담당관실 | 부정부패 신고 발생통계 | 2026-01-21 | 423 | |
| 5027 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,438 |
페이지 수


