공개 정보보기
전체 5,057건 22/506 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4847 | 법제교육과 | 로스쿨 실무수습 실시 계획 | 2025-07-01 | 511 | ||
| 4846 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-07-01 | 495 | ||
| 4845 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-07-01 | 961 | ||
| 4844 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 1,148 | ||
| 4843 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 692 | ||
| 4842 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2025-07-01 | 746 | ||
| 4841 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 721 | ||
| 4840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 417 | ||
| 4839 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 420 | ||
| 4838 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 421 |
페이지 수


