공개 정보보기
전체 5,065건 23/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-07-01 | 990 | ||
| 4844 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 1,154 | ||
| 4843 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 697 | ||
| 4842 | 혁신행정감사담당관실 | 공무수행사인 현황 | 2025-07-01 | 759 | ||
| 4841 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 724 | ||
| 4840 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 422 | ||
| 4839 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 425 | ||
| 4838 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 426 | ||
| 4837 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 440 | ||
| 4836 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-07-01 | 427 |
페이지 수


