공개 정보보기
전체 5,285건 24/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5055 | 국가기본법제기획과 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2026-01-30 | 111 | |
| 5054 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,994 | |
| 5053 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,523 | |
| 5052 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 1,806 | |
| 5051 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 6,912 | |
| 5050 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 5,099 | |
| 5049 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2026-01-29 | 125 | |
| 5048 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2026-01-29 | 708 | |
| 5047 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2026-01-29 | 676 | |
| 5046 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2026-01-29 | 274 |
페이지 수


