공개 정보보기
전체 5,288건 25/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5048 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2026-01-29 | 719 | |
| 5047 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2026-01-29 | 690 | |
| 5046 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2026-01-29 | 285 | |
| 5045 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 1,071 | |
| 5044 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2026-01-28 | 291 | |
| 5043 | 법제교류협력담당관실 | 아시아법제교류전문가회의 계획 | 2026-01-22 | 109 | |
| 5042 | 혁신행정감사담당관실 | 부정부패 신고 발생통계 | 2026-01-21 | 517 | |
| 5041 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,519 | |
| 5040 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-01-20 | 1,445 | |
| 5039 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 18,921 |
페이지 수


