공개 정보보기
전체 5,297건 25/530 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5057 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-30 | 221 | |
| 5056 | 법제정책총괄과 | 정부입법계획 | 2026-01-30 | 215 | |
| 5055 | 운영지원과 | 표창명, 시기, 공적, 인원 등 | 2026-01-30 | 262 | |
| 5054 | 국가기본법제기획과 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2026-01-30 | 149 | |
| 5053 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 3,079 | |
| 5052 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 2,601 | |
| 5051 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 7,023 | |
| 5050 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 5,243 | |
| 5049 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2026-01-29 | 185 | |
| 5048 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2026-01-29 | 753 |
페이지 수


