공개 정보보기
전체 5,011건 261/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2018-10-02 | 79 | ||
| 2410 | 법제정보담당관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2018-10-01 | 83 | ||
| 2409 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2018-10-01 | 67 | ||
| 2408 | 자치법제지원과 | 자치법규 자율정비 지원제도 추진 현황 | 2018-10-01 | 89 | ||
| 2407 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2018-10-01 | 79 | ||
| 2406 | 자치법제지원과 | 자치법규 입법컨설팅 추진 현황 | 2018-10-01 | 104 | ||
| 2405 | 운영지원과 | 공무직 및 기간제 근로자 운영 현황 | 2018-10-01 | 142 | ||
| 2404 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2018-10-01 | 91 | ||
| 2403 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2018-10-01 | 147 | ||
| 2402 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2018-10-01 | 85 |
페이지 수

