공개 정보보기
전체 4,959건 262/496 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2018-07-02 | 81 | ||
| 2348 | 자치법제지원과 | 자치법규 자율정비 지원제도 추진 현황 | 2018-07-02 | 90 | ||
| 2347 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2018-07-02 |
|
605 | |
| 2346 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2018-07-02 | 74 | ||
| 2345 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2018-07-02 | 104 | ||
| 2344 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2018-07-02 | 78 | ||
| 2343 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2018-07-02 | 77 | ||
| 2342 | 법제정책국 | 의원입법 발의 현황 | 2018-07-02 | 64 | ||
| 2341 | 법제정보담당관실 | 정보화사업 제안요청서 | 2018-06-29 | 71 | ||
| 2340 | 법제정보담당관실 | 찾기쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 2018-06-29 | 64 |
페이지 수

