공개 정보보기
전체 5,003건 262/501 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 법령해석총괄과 | 법령해석 | 2018-09-03 | 75 | ||
| 2392 | 법제정보담당관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2018-09-03 | 81 | ||
| 2391 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2018-09-03 | 80 | ||
| 2390 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2018-09-03 | 70 | ||
| 2389 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2018-09-03 | 64 | ||
| 2388 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2018-09-03 | 67 | ||
| 2387 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2018-09-03 | 138 | ||
| 2386 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2018-09-03 | 81 | ||
| 2385 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2018-09-03 | 65 | ||
| 2384 | 법제정책국 | 의원입법 발의 현황 | 2018-09-03 | 62 |
페이지 수

