공개 정보보기
전체 5,011건 27/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2025-04-01 | 50 | ||
| 4750 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2025-04-01 | 1,307 | ||
| 4749 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2025-04-01 | 1,524 | ||
| 4748 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2025-04-01 | 1,767 | ||
| 4747 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2025-04-01 | 1,201 | ||
| 4746 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-03-31 | 1,498 | ||
| 4745 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2025-03-31 | 998 | ||
| 4744 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-03-31 | 1,170 | ||
| 4743 | 혁신행정감사담당관실 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 2025-03-28 | 427 | ||
| 4742 | 운영지원과 | 표창명, 시기, 공적, 인원 등 | 2025-03-28 | 1,104 |
페이지 수

