공개 정보보기
전체 4,480건 292/448 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 기획조정관실 | 업무추진비 기획조정관 등 | 2016-06-24 |   | 3,790 | |
| 1569 | 운영지원과 | 업무추진비 | 2016-06-17 |   | 5,232 | |
| 1568 | 운영지원과 | 업무추진비 | 2016-06-17 |   | 5,207 | |
| 1567 | 법령해석정보국 | 위원회관련 | 2016-06-17 |   | 2,827 | |
| 1566 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2016-06-10 |   | 4,453 | |
| 1565 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2016-06-10 | 4,271 | ||
| 1564 | 운영지원과 | 정보공개처리현황 | 2016-06-03 |   | 4,196 | |
| 1563 | 법제지원단 | 의원입법 발의 현황 | 2016-06-03 |   | 4,243 | |
| 1562 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2016-06-02 |   | 2,595 | |
| 1561 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2016-06-01 |   | 2,604 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               
