공개 정보보기
전체 5,315건 3/532 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5295 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-09-21 | 1,165 | |
| 5294 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-17 | 8,263 | |
| 5293 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2026-09-16 | 4,354 | |
| 5292 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-09-14 | 1,161 | |
| 5291 | 범정부형벌합리화추진단 | 업무추진비 | 2026-09-10 | 562 | |
| 5290 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-09-07 | 1,896 | |
| 5289 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 13,539 | |
| 5288 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 13,302 | |
| 5287 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-09-03 | 998 | |
| 5286 | 기획재정담당관실 | 지출 구조조정 내역 | 2026-09-01 | 2,000 |
페이지 수


