공개 정보보기
전체 5,288건 314/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2018-02-15 | 892 | |
| 2157 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2018-02-14 | 2,140 | |
| 2156 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2018-02-14 | 832 | |
| 2155 | 기획조정관실 | 자체평가결과 | 2018-02-12 | 2,192 | |
| 2154 | 법제정책국 | 정부입법추진현황상황보고 | 2018-02-07 | 1,847 | |
| 2153 | 법제지원국 | 장애인 비하 용어 정비 | 2018-02-07 | 627 | |
| 2152 | 법제지원국 | 일본식 용어 표현 정비 | 2018-02-06 | 625 | |
| 2151 | 운영지원과 | 수의계약 체결 현황 | 2018-02-02 | 647 | |
| 2150 | 운영지원과 | 정보공개처리현황 | 2018-02-01 | 1,827 | |
| 2149 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2018-02-01 | 401 |
페이지 수


