공개 정보보기
전체 5,117건 5/512 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5077 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-04-14 | 19,151 | ||
| 5076 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2026-04-14 | 2,285 | ||
| 5075 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-13 | 1,734 | ||
| 5074 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-04-10 | 2,447 | ||
| 5073 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2026-04-10 | 10,604 | ||
| 5072 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2026-04-10 | 9,507 | ||
| 5071 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-04-10 | 1,539 | ||
| 5070 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-06 | 1,973 | ||
| 5069 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-04-02 | 2,234 | ||
| 5068 | 자치법제지원과 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 2026-04-02 | 1,447 |
페이지 수


