공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,463건 1/447 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4463 | 법제정보담당관실 | 정보화사업 예산 현황 | 2025-10-22 | 32 | ||
4462 | 운영지원과 | 겸직신고 발생통계 | 2025-10-22 | 24 | ||
4461 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-18 | 191 | ||
4460 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-11 | 181 | ||
4459 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-04 | 172 | ||
4458 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-09-01 | 25 | ||
4457 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-09-01 | 190 | ||
4456 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2025-09-01 | 139 | ||
4455 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2025-08-31 | 39 | ||
4454 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-08-29 | 54 |
페이지 수