공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,020건 2/502 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 법제교육과 | 법제교육운영계획 | 2026-02-02 | 2,087 | ||
| 5009 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-02 | 1,847 | ||
| 5008 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 6,457 | ||
| 5007 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,186 | ||
| 5006 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2026-01-30 | 1,650 | ||
| 5005 | 기획재정담당관실 | 중기사업계획서 | 2026-01-30 | 994 | ||
| 5004 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 3,194 | ||
| 5003 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2026-01-30 | 2,808 | ||
| 5002 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2026-01-28 | 334 | ||
| 5001 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2026-01-20 | 939 |
페이지 수

