공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,168건 200/517 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2021-03-02 | 4,597 | |
| 3177 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2021-03-02 | 2,729 | |
| 3176 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2021-03-02 | 2,920 | |
| 3175 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2021-03-02 | 3,178 | |
| 3174 | 기획재정담당관실 | 정책연구개발사업기본계획 | 2021-03-01 | 3,578 | |
| 3173 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2021-02-26 | 3,215 | |
| 3172 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2021-02-26 | 3,022 | |
| 3171 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2021-02-25 | 3,186 | |
| 3170 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2021-02-25 | 3,993 | |
| 3169 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2021-02-25 | 3,227 |
페이지 수


