공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,168건 220/517 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2020-09-10 | 2,938 | |
| 2977 | 법제교육과 | 순회 교육 실시 계획 | 2020-09-10 | 3,731 | |
| 2976 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-09-09 | 3,041 | |
| 2975 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2020-09-08 | 3,001 | |
| 2974 | 법제조정총괄법제관실 | 규제 신설 강화 의원입법 | 2020-09-04 | 2,891 | |
| 2973 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2020-09-04 | 3,051 | |
| 2972 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2020-09-03 | 2,728 | |
| 2971 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2020-09-03 | 2,961 | |
| 2970 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2020-09-02 | 3,151 | |
| 2969 | 법령해석총괄과 | 법령해석 | 2020-09-01 | 405 |
페이지 수


