공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,065건 3/507 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-26 | 368 | ||
| 5044 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2026-03-26 | 40 | ||
| 5043 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-23 | 83 | ||
| 5042 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2026-03-20 | 652 | ||
| 5041 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2026-03-19 | 174 | ||
| 5040 | 운영지원과 | 겸직신고 발생통계 | 2026-03-17 | 351 | ||
| 5039 | 기획재정담당관실 | 성과보고서 | 2026-03-17 | 1,433 | ||
| 5038 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2026-03-17 | 1,744 | ||
| 5037 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-03-17 | 378 | ||
| 5036 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-03-16 | 401 |
페이지 수


