공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,930건 7/493 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4870 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2025-08-01 | 359 | ||
| 4869 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-08-01 | 338 | ||
| 4868 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 신고포상금 현황 | 2025-08-01 | 249 | ||
| 4867 | 기획재정담당관실 | 법제처 규제심사 대상현황 | 2025-08-01 | 246 | ||
| 4866 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-08-01 | 208 | ||
| 4865 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-07-31 | 219 | ||
| 4864 | 혁신행정감사담당관실 | 정책실명제중점관리대상사업 | 2025-07-31 | 85 | ||
| 4863 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2025-07-31 | 215 | ||
| 4862 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-07-30 | 306 | ||
| 4861 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-07-23 | 269 |
페이지 수

