공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 4,990건 9/499 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4910 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-10-28 | 657 | ||
| 4909 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-10-27 | 17 | ||
| 4908 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 사후 검토 정보 | 2025-10-27 | 63 | ||
| 4907 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2025-10-27 | 62 | ||
| 4906 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-10-20 | 14,670 | ||
| 4905 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-10-13 | 6,110 | ||
| 4904 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-10-08 | 164 | ||
| 4903 | 미래법제혁신기획단 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2025-10-01 | 406 | ||
| 4902 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-18 | 4,112 | ||
| 4901 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2025-09-18 | 356 |
페이지 수

