본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 797건 1/80

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
797 법령해석총괄과 업무추진비 2026-01-13 128
796 법제정책총괄과 업무추진비 2026-01-13 123
795 법제정책총괄과 업무추진비 2025-12-22 5,531
794 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 10,486
793 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 10,084
792 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 9,935
791 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2025-12-08 808
790 법제정책총괄과 업무추진비 2025-12-01 14,786
789 기획재정담당관실 업무추진비 2025-11-12 6,929
788 법제정책총괄과 업무추진비 2025-11-07 17,834
페이지 수