공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 1,040건 1/104 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-10-20 | 1,180 | |
| 1039 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-10-15 | 2,858 | |
| 1038 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-10-10 | 4,409 | |
| 1037 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-10-06 | 5,410 | |
| 1036 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-30 | 6,850 | |
| 1035 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-30 | 2,559 | |
| 1034 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-09-29 | 7,008 | |
| 1033 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-23 | 8,224 | |
| 1032 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-17 | 10,591 | |
| 1031 | 범정부형벌합리화추진단 | 업무추진비 | 2026-09-10 | 1,386 |
페이지 수


