본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 790건 1/79

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
790 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 678
789 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 680
788 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 666
787 법제정책총괄과 업무추진비 2025-12-01 5,346
786 기획재정담당관실 업무추진비 2025-11-12 367
785 법제정책총괄과 업무추진비 2025-11-07 9,041
784 경제법제국 업무추진비 2025-10-30 9,072
783 경제법제국 업무추진비 2025-10-30 8,700
782 법제정책총괄과 업무추진비 2025-10-20 7,928
781 법제지원총괄과 업무추진비 2025-10-13 2,469
페이지 수