공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 1,015건 1/102 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-07-29 | 50 | |
| 1014 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-23 | 866 | |
| 1013 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-07-22 | 1,025 | |
| 1012 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-07-20 | 1,803 | |
| 1011 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-07-10 | 928 | |
| 1010 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-06 | 5,606 | |
| 1009 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-02 | 4,200 | |
| 1008 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-07-01 | 7,013 | |
| 1007 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-06-30 | 3,476 | |
| 1006 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-06-29 | 2,856 |
페이지 수


