공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 19건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-08-13 | 2,068 | |
| 18 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2025-04-01 | 694 | |
| 17 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2024-04-30 | 2,771 | |
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 2,989 | |
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2022-08-30 | 2,885 | |
| 14 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2021-03-02 | 3,262 | |
| 13 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2020-07-24 | 3,881 | |
| 12 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2019-03-04 | 600 | |
| 11 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2018-05-29 | 1,021 | |
| 10 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2017-09-07 | 1,827 |
페이지 수


