공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 18건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2025-04-01 | 1,016 | ||
| 17 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2024-04-30 | 2,367 | ||
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 2,605 | ||
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2022-08-30 | 2,564 | ||
| 14 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2021-03-02 | 2,910 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2020-07-24 | 3,562 | ||
| 12 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2019-03-04 | 79 | ||
| 11 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2018-05-29 |
|
345 | |
| 10 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2017-09-07 |
|
1,174 | |
| 9 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2016-05-03 |
|
1,837 |
페이지 수

