공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 16건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2025-04-01 | 919 | ||
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2024-04-30 | 2,295 | ||
| 14 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2023-04-28 | 2,539 | ||
| 13 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2022-08-30 | 2,501 | ||
| 12 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2021-03-02 | 2,854 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2020-07-24 | 3,508 | ||
| 10 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2018-05-29 |
|
175 | |
| 9 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2017-09-07 |
|
1,037 | |
| 8 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2016-05-03 |
|
1,760 | |
| 7 | 기획조정관실 | 자체평가계획 | 2015-07-23 |
|
4,502 |
페이지 수

