공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 24건 1/3 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-07-01 | 2,070 | |
| 23 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-04-10 | 2,915 | |
| 22 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2025-06-13 | 1,150 | |
| 21 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2025-04-01 | 1,837 | |
| 20 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2024-06-24 | 2,508 | |
| 19 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2024-04-02 | 2,938 | |
| 18 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2023-06-30 | 3,165 | |
| 17 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2023-03-29 | 3,249 | |
| 16 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2022-08-05 | 2,913 | |
| 15 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2022-03-30 | 3,979 |
페이지 수


