공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 17건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2026-04-30 | 12,140 | |
| 16 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2025-04-01 | 2,313 | |
| 15 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2024-04-30 | 4,050 | |
| 14 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2023-04-28 | 3,941 | |
| 13 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2022-08-30 | 3,896 | |
| 12 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2021-03-02 | 3,734 | |
| 11 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2020-04-01 | 3,944 | |
| 10 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2019-03-01 | 645 | |
| 9 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2018-05-29 | 1,436 | |
| 8 | 기획조정관실 | 성과 관리 시행계획 | 2017-09-11 | 2,849 |
페이지 수


