공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 13건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2025-01-26 | 1,398 | ||
| 12 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2024-01-17 | 2,929 | ||
| 11 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2023-01-31 | 2,274 | ||
| 10 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2022-01-04 | 2,441 | ||
| 9 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2021-01-04 | 3,311 | ||
| 8 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2020-01-16 | 4,208 | ||
| 7 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2019-01-02 | 23 | ||
| 6 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2018-02-16 |
|
120 | |
| 5 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2017-02-08 |
|
1,395 | |
| 4 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2016-02-03 |
|
1,961 |
페이지 수

