공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 11건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2025-01-02 | 175 | ||
| 10 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2024-01-02 | 107 | ||
| 9 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2023-01-02 | 111 | ||
| 8 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2021-01-04 | 99 | ||
| 7 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2020-01-02 | 94 | ||
| 6 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2019-01-02 | 76 | ||
| 5 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2018-05-29 |
|
398 | |
| 4 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2017-12-15 |
|
340 | |
| 3 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2016-03-15 |
|
4,259 | |
| 2 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2015-01-13 |
|
4,221 |
페이지 수

