공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 12건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2026-03-20 | 639 | ||
| 11 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2025-01-02 | 415 | ||
| 10 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2024-01-02 | 301 | ||
| 9 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2023-01-02 | 240 | ||
| 8 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2021-01-04 | 243 | ||
| 7 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2020-01-02 | 210 | ||
| 6 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2019-01-02 | 170 | ||
| 5 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2018-05-29 |
|
568 | |
| 4 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2017-12-15 |
|
547 | |
| 3 | 운영지원과 | 전통시장 상품권 구매 및 사용 현황 | 2016-03-15 |
|
4,405 |
페이지 수


