공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2025-03-10 | 2,679 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2024-02-19 | 3,646 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 2,797 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2022-01-31 | 3,084 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 4,051 | ||
| 4 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 4,408 | ||
| 3 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2018-05-30 |
|
499 | |
| 2 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2017-03-17 |
|
164 | |
| 1 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2016-02-01 |
|
1,539 |
페이지 수

