공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 10건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2025-03-10 | 3,021 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2024-02-19 | 3,781 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 2,886 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2022-01-31 | 3,159 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 4,118 | ||
| 5 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 4,478 | ||
| 4 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2019-01-07 | 84 | ||
| 3 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2018-05-30 |
|
689 | |
| 2 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2017-03-17 |
|
321 | |
| 1 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2016-02-01 |
|
1,683 |
페이지 수

