공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 11건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2026-01-30 | 4,619 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2025-03-10 | 3,385 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2024-02-19 | 4,011 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2023-03-02 | 3,008 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2022-01-31 | 3,265 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 성인지 예산서 | 2021-01-11 | 4,235 | ||
| 5 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2020-01-22 | 4,584 | ||
| 4 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2019-01-07 | 248 | ||
| 3 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2018-05-30 |
|
944 | |
| 2 | 기획조정관실 | 성인지 예산서 | 2017-03-17 |
|
533 |
페이지 수


