공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 12건 1/2 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2026-01-05 | 119 | ||
| 11 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2025-01-02 | 758 | ||
| 10 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2024-01-31 | 2,805 | ||
| 9 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2023-01-31 | 2,932 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2022-01-13 | 4,363 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2021-02-18 | 4,733 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2020-03-02 | 4,288 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2019-02-04 | 351 | ||
| 4 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2018-01-02 | 355 | ||
| 3 | 기획재정담당관실 | 대통령 업무보고 | 2017-01-02 | 342 |
페이지 수


