공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2026-01-30 | 2,166 | ||
| 8 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2025-01-15 | 1,596 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2024-01-17 | 3,146 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2023-01-27 | 2,501 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2022-01-20 | 3,123 | ||
| 4 | 기획재정담당관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2021-01-11 | 3,727 | ||
| 3 | 기획조정관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2020-01-22 | 3,994 | ||
| 2 | 기획조정관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2019-01-02 | 178 | ||
| 1 | 기획조정관실 | 정책연구용역 수행 현황 | 2018-01-02 | 180 |
페이지 수

