본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 8건 1/1

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
8 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2025-03-10 2,676
7 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2024-02-19 4,426
6 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2023-03-23 4,260
5 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2022-01-31 4,103
4 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2021-01-11 4,232
3 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2020-07-24 4,460
2 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2019-01-31 70
1 기획재정담당관실 예산 현황(예산서) 2018-01-31 79
페이지 수