공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 8건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2025-03-10 | 2,676 | ||
| 7 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2024-02-19 | 4,426 | ||
| 6 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2023-03-23 | 4,260 | ||
| 5 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2022-01-31 | 4,103 | ||
| 4 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2021-01-11 | 4,232 | ||
| 3 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2020-07-24 | 4,460 | ||
| 2 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2019-01-31 | 70 | ||
| 1 | 기획재정담당관실 | 예산 현황(예산서) | 2018-01-31 | 79 |
페이지 수

