공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 9건 1/1 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2026-04-03 | 4,336 | |
| 8 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2025-04-01 | 2,139 | |
| 7 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2024-04-02 | 4,920 | |
| 6 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2023-04-21 | 4,159 | |
| 5 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2022-04-20 | 4,036 | |
| 4 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2021-04-02 | 3,537 | |
| 3 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2020-04-01 | 4,280 | |
| 2 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2018-01-31 | 710 | |
| 1 | 기획재정담당관실 | 세입·세출 결산 보고서 | 2017-01-31 | 669 |
페이지 수


