업무추진비
전체 4,463건 3/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4443 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 125 | ||
| 4442 | 법제정보담당관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 128 | ||
| 4441 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 125 | ||
| 4440 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 128 | ||
| 4439 | 대변인실 | 유튜브 등 디지털 채널 운영 현황 | 2025-08-01 | 134 | ||
| 4438 | 운영지원과 | 계약 현황 | 2025-08-01 | 112 | ||
| 4437 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처 신고포상금 현황 | 2025-08-01 | 30 | ||
| 4436 | 기획재정담당관실 | 법제처 규제심사 대상현황 | 2025-08-01 | 25 | ||
| 4435 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-08-01 | 26 | ||
| 4434 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-07-31 | 10 |
페이지 수


